Bảng tổng hợp sức khỏe tháng 12/2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

TỔNG HỢP CHUNG THÁNG 12/2025
NỘI DUNG CHUNG TOÀN TRƯỜNG NHÀ TRẺ MẪU GIÁO
Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ(%)
Trẻ ra nhóm, lớp 323 100% 81 100% 242 100%
Số trẻ được theo dõi 323 100% 81 100% 242 100%
Trẻ được theo dõi cân nặng 323 100% 81 100% 242 100%
Trẻ SDD thể nhẹ cân mức độ nặng 0 0.0 0 0 0 0.0
Trẻ SDD nhẹ cân 8 2.47 2 2.47 6 2.48
Trẻ bình thường 315 97.52 79 97.53 235 97.11
Trẻ được theo dõi  chiều cao 323 100% 81 100% 242 100%
Trẻ SDD thể thấp còi mức độ nặng 0 0.0 0 0 0 0
Trẻ SDD thể thấp còi 8 2.47 2 2.47 6 2.48
Trẻ bình thường 315 97.52 79 97.53 235 97.11
Trẻ được cân nặng theo chiều cao (chiều dài) 323 100% 81 100% 242 100%
Trẻ SDD thể gầy còm mức độ nặng 0 0.0 0 0.0 0 0
Trẻ suy DD thể gầy còm 0 0.0 0 0.0 0 0
Trẻ bình thường 322 99.69 81 1.00 241 99.58
Thừa cân 0 0.0 0 0.0 0 0
Béo phì 0 0.0 0 0.0 0 0
Đạo Lý, ngày 17 tháng 12 năm 2025
NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Hà Hoàng Thị Khanh

 

 

 

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÂN ĐO SỨC KHOẺ MẪU GIÁO
THÁNG 12/2025 – NĂM HỌC 2025-2026
STT Lớp Tổng HS TS trẻ được cân đo CÂN NẶNG CHIỀU CAO CÂN NẶNG THEO CHIỀU CAO
Cân nặng hơn so với tuổi Bình thường SDD thể nhẹ cân SDD thể nhẹ cân mức độ nặng Cao hơn so với tuổi Bình thường SDD thể thấp còi SDD thể thấp còi mức độ nặng Thừa cân Béo phì Bình thường SDD thể gầy còm nặng SDD thể gầy còm
Tổng Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ
3-4 tuổi 63 63 31 1 0 60 31 2 0 0 0 0 0 61 31 2 0 0 0 1 0 0 0 62 31 0 0 0 0
1 A3 21 21 9 0 0 20 9 1 0 0 0 0 0 20 9 1 0 0 0 0 0 0 0 21 9 0 0 0 0
2 B3 24 24 14 0 0 23 14 1 0 0 0 0 0 23 14 1 0 0 0 0 0 0 0 24 14 0 0 0 0
3 C3 18 18 8 1 0 17 8 0 0 0 0 0 0 18 8 0 0 0 0 1 0 0 0 17 8 0 0 0 0
4-5 tuổi 87 87 45 0 0 85 43 2 2 0 0 0 0 85 43 2 2 0 0 0 0 0 0 87 45 0 0 0 0
4 A4 28 28 15 0 0 28 15 0 0 0 0 0 0 28 15 0 0 0 0 0 0 0 0 28 15 0 0 0 0
5 B4 30 30 17 0 0 29 16 1 1 0 0 0 0 29 16 1 1 0 0 0 0 0 0 30 17 0 0 0 0
6 C4 29 29 13 0 0 28 12 1 1 0 0 0 0 28 12 1 1 0 0 0 0 0 0 29 13 0 0 0 0
5-6 tuổi 92 92 40 0 0 90 39 2 1 0 0 0 0 90 39 2 1 0 0 0 0 0 0 92 40 0 0 0 0
7 A5 30 30 12 0 0 29 12 1 0 0 0 0 0 29 12 1 0 0 0 0 0 0 0 30 12 0 0 0 0
8 B5 31 31 15 0 0 31 15 0 0 0 0 0 0 31 15 0 0 0 0 0 0 0 0 31 15 0 0 0 0
9 C5 31 31 13 0 0 30 12 1 1 0 0 0 0 30 12 1 1 0 0 0 0 0 0 31 13 0 0 0 0
Toàn trường 242 242 116 1 0 235 113 6 3 0 0 0 0 236 113 6 3 0 0 1 0 0 0 241 116 0 0 0 0
Tỉ lệ (%) 100.00 47.93 0.41 0.00 97.11 46.69 2.48 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 97.52 46.69 2.48 1.24 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 99.59 47.93 0.00 0.00 0.00 0.00
Xã Bắc Lý, ngày 17 tháng 12 năm 2025
Hiệu trưởng
Hoàng Thị Khanh
THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÂN ĐO SỨC KHOẺ NHÀ TRẺ
THÁNG 12/2025 – NĂM HỌC 2025-2026
STT Lớp Tổng HS TS trẻ được cân đo CÂN NẶNG CHIỀU CAO CÂN NẶNG THEO CHIỀU CAO
Cân nặng hơn so với tuổi Bình thường SDD thể nhẹ cân SDD thể nhẹ cân mức độ nặng Cao hơn so với tuổi Bình thường SDD thể thấp còi SDD thể thấp còi mức độ nặng Thừa cân Béo phì Bình thường SDD thể gầy còm nặng SDD thể gầy còm
Tổng Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ
3-12 tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-24 tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-36 tháng 81 81 40 0 0 79 40 2 0 0 0 1 0 78 40 2 0 0 0 0 0 0 0 81 40 0 0 0 0
1 A2 22 22 12 0 0 22 12 0 0 0 0 0 0 22 12 0 0 0 0 0 0 0 0 22 12 0 0 0 0
2 B2 23 23 15 0 0 23 15 0 0 0 0 1 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 0 23 15 0 0 0 0
3 C2 17 17 7 0 0 16 7 1 0 0 0 0 0 16 7 1 0 0 0 0 0 0 0 17 7 0 0 0 0
4 D2 19 19 6 0 0 18 6 1 0 0 0 0 0 18 6 1 0 0 0 0 0 0 0 19 6 0 0 0 0
Toàn trường 81 81 40 0 0 79 40 2 0 0 0 1 0 78 40 2 0 0 0 0 0 0 0 81 40 0 0 0 0
Tỉ lệ (%) 100.00 49.38 0.00 0.00 97.53 49.38 2.47 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 96.30 49.38 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 49.38 0.00 0.00 0.00 0.00
Xã Bắc Lý, ngày 17 tháng 12 năm 2025
Hiệu trưởng

Hoàng Thị Khanh