BẢNG TỔNG HỢP SỨC KHỎE THÁNG 9
Lượt xem:
| TỔNG HỢP CHUNG THÁNG 09/2025 | ||||||
| NỘI DUNG | CHUNG TOÀN TRƯỜNG | NHÀ TRẺ | MẪU GIÁO | |||
| Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ(%) | |
| Trẻ ra nhóm, lớp | 314 | 100% | 75 | 100% | 239 | 100% |
| Số trẻ được theo dõi | 314 | 100% | 75 | 100% | 239 | 100% |
| Trẻ được theo dõi cân nặng | 314 | 100% | 75 | 100% | 239 | 100% |
| Trẻ SDD thể nhẹ cân mức độ nặng | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Trẻ SDD nhẹ cân | 12 | 0.38 | 3 | 0.40 | 9 | 0.37 |
| Trẻ bình thường | 302 | 96.17 | 72 | 96.00 | 230 | 96.20 |
| Trẻ được theo dõi chiều cao | 314 | 100% | 75 | 100% | 239 | 100% |
| Trẻ SDD thể thấp còi mức độ nặng | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trẻ SDD thể thấp còi | 12 | 0.38 | 3 | 0.40 | 9 | 0.37 |
| Trẻ bình thường | 302 | 96.17 | 72 | 96.00 | 230 | 96.20 |
| Trẻ được cân nặng theo chiều cao (chiều dài) | 314 | 100% | 75 | 100% | 239 | 100% |
| Trẻ SDD thể gầy còm mức độ nặng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Trẻ suy DD thể gầy còm | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Trẻ bình thường | 302 | 96.17 | 72 | 2400.00 | 230 | 96.20 |
| Thừa cân | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Béo phì | 1 | 0,031 | 0 | 0.0 | 1 | 0,041 |
| Bắc Lý, ngày tháng 09 năm 2025 | ||||||
| NGƯỜI LẬP | HIỆU TRƯỞNG | |||||
| Phạm Thị Hà | Hoàng Thị Khanh | |||||
| BẢNG TỔNG HỢP SỨC KHỎE THÁNG 9 | ||||||||||||||||||||
| NĂM HỌC 2025 – 2026 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| STT | Tên lớp | TS trẻ | Số trẻ được TD |
Tỷ lệ % | Đánh giá theo chỉ số cân nặng | Đánh giá theo chỉ số chiều cao | Trẻ được cân nặng theo chiều dài | |||||||||||||
| Trẻ SDD thể nhẹ cân mức độ nặng | Trẻ SDD nhẹ cân | Trẻ bình thường | Trẻ SDD thể thấp còi mức độ nặng | Trẻ SDD thể thấp còi | Trẻ bình thường | Trẻ SDD thể gầy còm mức độ nặng |
Suy DD thể gầy còm |
Trẻ bình thường |
Thừa cân |
Béo phì |
||||||||||
| 1 | Nhóm trẻ A2 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Nhóm trẻ B2 | 20 | 20 | 100% | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Nhóm trẻ C2 | 17 | 17 | 100% | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Nhóm trẻ D2 | 18 | 18 | 100% | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Lớp A3 | 20 | 20 | 100% | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Lớp B3 | 23 | 23 | 100% | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Lớp C3 | 19 | 19 | 100% | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | |||||
| 8 | Lớp A4 | 28 | 28 | 100% | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Lớp B4 | 30 | 30 | 100% | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Lớp C4 | 28 | 28 | 100% | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Lớp A5 | 30 | 30 | 100% | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Lớp B5 | 31 | 31 | 100% | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Lớp C5 | 30 | 30 | 100% | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | |||||
| Tổng | 314 | 314 | 100% | 0 | 12 | 302 | 0 | 12 | 302 | 0 | 0 | 302 | 0 | 1 | ||||||